2023-2024
| Herfstvakantie | 23 t/m 27 okt | 
| Kerstvakantie | vrijdagmiddag 22 dec t/m 5 jan | 
| Voorjaarsvakantie | 19 feb t/m 23 feb | 
| Goede Vrijdag en Tweede Paasdag | 29 maart t/m 1 apr | 
| Meivakantie (landelijke week+extra week) | 29 apr t/m 10 mei | 
| Pinksteren | 20 mei | 
| Zomervakantie | vrijdagmiddag 19 juli t/m 30 aug | 
2024-2025
| Herfstvakantie | 28 okt t/m 1 nov | 
| Kerstvakantie | vrijdagmiddag 20 dec t/m 3 jan | 
| Voorjaarsvakantie | 17 feb t/m 21 feb | 
| Goede Vrijdag en Tweede Paasdag | 18 t/m 21 apr | 
| Meivakantie (landelijke week+extra week) | 22 apr t/m 2 mei | 
| Bevrijdingsdag | 5 mei | 
| Hemelvaart | 29 en 30 mei | 
| Pinksteren | 9 juni | 
| Zomervakantie | vrijdagmiddag 11 juli t/m 22 aug | 
